Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 :
| NO | BULAN |
| 1. | Januari |
| 2. | Februari |
| 3. | Maret |
| 4. | April |
| 5. | Mei |
| 6. | Juni |
| 7. | Juli |
| 8. | Agustus |
| 9. | September |
| 10. | Oktober |
| 11. | November |
| 12. | Desember |
Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 :
| NO | BULAN |
| 1. | Januari |
| 2. | Februari |
| 3. | Maret |
| 4. | April |
| 5. | Mei |
| 6. | Juni |
| 7. | Juli |
| 8. | Agustus |
| 9. | September |
| 10. | Oktober |
| 11. | November |
| 12. | Desember |



