Jumat, April 19, 2024

A- A A+
shade

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Bulan Dipa 01 Dipa 03
Januari LRA 01 Januari 2020 LRA 03 Januari 2020
Februari LRA 01 Februari 2020 LRA 03 Februari 2020
Maret LRA 01 Maret 2020 LRA 03 Maret 2020
April LRA 01 April 2020 LRA 03 April 2020
Mei LRA 01 Mei 2020 LRA 03 Mei 2020
Juni LRA 01 Juni 2020 LRA 03 Juni 2020
Juli LRA 01 Juli 2020 LRA 03 Juli 2020
Agustus LRA 01 Agustus 2020 LRA 03 Agustus 2020
September LRA 01 September 2020 LRA 03 September 2020
Oktober LRA 01 Oktober 2020 LRA 03 Oktober 2020
November LRA 01 November 2020 LRA 03 November 2020
Desember LRA 01 Desember 2020 LRA 03 Desember 2020

 

 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Bulan Dipa 01 Dipa 03
Januari LRA 01 Januari 2021 LRA 03 Januari 2021
Februari LRA 01 Februari 2021 LRA 03 Februari 2021
Maret LRA 01 Maret 2021 LRA 03 Maret 2021
April LRA 01 April 2021 LRA 03 April 2021
Mei LRA 01 Mei 2021 LRA 03 Mei 2021
Juni LRA 01 Juni 2021 LRA 03 Juni 2021
Juli LRA 01 Juli 2021 LRA 03 Juli 2021
Agustus LRA 01 Agustus 2021 LRA 03 Agustus 2021
September LRA 01 September 2021 LRA 03 September 2021
Oktober LRA 01 Oktober 2021 LRA 03 Oktober 2021
November LRA 01 November 2021 LRA 03 November 2021
Desember LRA 01 Desember 2021 LRA 03 Desember 2021

 

 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Bulan Dipa 01 Dipa 03
Januari LRA 01 Januari 2022 LRA 03 Januari 2022
Februari LRA 01 Februari 2022 LRA 03 Februari 2022
Maret LRA 01 Maret 2022 LRA 03 Maret 2022
April LRA 01 April 2022 LRA 03 April 2022
Mei LRA 01 Mei 2022 LRA 03 Mei 2022
Juni LRA 01 Juni 2022 LRA 03 Juni 2022
Juli LRA 01 Juli 2022 LRA 03 Juli 2022
Agustus LRA 01 Agustus 2022 LRA 03 Agustus 2022
September LRA 01 September 2022 LRA 03 September 2022
Oktober LRA 01 Oktober 2022 LRA 03 Oktober 2022
November LRA 01 November 2022 LRA 03 November 2022
Desember LRA 01 Desember 2022 LRA 03 Desember 2022

 

 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Bulan Dipa 01 Dipa 03
Januari LRA 01 Januari 2023 LRA 03 Januari 2023
Februari LRA 01 Februari 2023 LRA 03 Februari 2023
Maret LRA 01 Maret 2023 LRA 03 Maret 2023
April LRA 01 April 2023 LRA 03 April 2023
Mei LRA 01 Mei 2023 LRA 03 Mei 2023
Juni LRA 01 Juni 2023 LRA 03 Juni 2023
Juli LRA 01 Juli 2023 LRA 03 Juli 2023
Agustus LRA 01 Agustus 2023 LRA 03 Agustus 2023
September LRA 01 September 2023 LRA 03 September 2023
Oktober LRA 01 Oktober 2023 LRA 03 Oktober 2023
November LRA 01 November 2023 LRA 03 November 2023
Desember LRA 01 Desember 2023 LRA 03 Desember 2023

 

 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Bulan Dipa 01 Dipa 03
Januari  LRA 01 Januari 2024  LRA 03 Januari 2024
Februari  LRA 01 Februari 2024  LRA 03 Februari 2024
Maret    
April    
Mei    
Juni    
Juli    
Agustus    
September    
Oktober    
November    
Desember