Profil Pejabat Struktural, Hakim Dan Staf Pengadilan Negeri Padang
No. | Nama | NIP | Jenis Kelamin | Jabatan |
---|---|---|---|---|
1 | YOSERIZAL SH., MH | 196709131992121001 | Pria | Ketua |
2 | YUZAIDA SH., MH | 196308171985032006 | Wanita | Wakil Ketua |
3 | ADE ZULFINA SARI SH.MH | 197810202001122001 | Wanita | Hakim |
4 | AGNES SINAGA SH.MH | 195804041987032001 | Wanita | Hakim |
5 | AGUS KOMARUDIN SH | 196808291996031003 | Pria | Hakim |
6 | ASNI MERIYENTI SH., MH | 197105151999032003 | Pria | Hakim |
7 | DR. GUTIARSO SH., MH | 196605081992121001 | Pria | Hakim |
8 | INNA HERLINA SH.MH | 197612312000122001 | Wanita | Hakim |
9 | Dr. JONLAR PURBA SH., MH | 196205231988031004 | Pria | Hakim |
10 | KHAIRULLUDIN SH.MH | 196412021996031001 | Pria | Hakim |
11 | LEBA MAX NANDOKO. R SH | 196803031992121003 | Pria | Hakim |
12 | LIFIANA TANJUNG SH | 197202131992032002 | Wanita | Hakim |
13 | NASORIANTO SH | 196507041992031006 | Pria | Hakim |
14 | SIHOL BOANG MANALU SH.MH | 195605311988031002 | Pria | Hakim |
15 | SURATNI SH | 197406122000032001 | Wanita | Hakim |
16 | H. SYUKRI SH., M.Hum | 196208281983031024 | Pria | Hakim |
17 | YOSE ANA ROSLINDA SH, MH | 196209191992122001 | Wanita | Hakim |
18 | ABDUL RAHMAN LUBIS SP | Pria | Hakim ADHOC PHI | |
19 | Ir. JAMARIS S.H | Pria | Hakim ADHOC PHI | |
20 | Hj. MASDALENA LUBIS SH | Wanita | Hakim ADHOC PHI | |
21 | RUSTAN SINAGA S.H., M.H | Wanita | Hakim ADHOC PHI | |
22 | ELISYA FLORENCE SH.,MH | Wanita | Hakim ADHOC TIPIKOR | |
23 | EMRIA FITRIANI SH, MH | Wanita | Hakim ADHOC TIPIKOR | |
24 | MUHAMMAD TAKDIR SH | Pria | Hakim ADHOC TIPIKOR | |
25 | PERRY DESMARERA SH | Pria | Hakim ADHOC TIPIKOR | |
26 | ZALEKA HG SH., MH | Wanita | Hakim ADHOC TIPIKOR | |
27 | YENNI MARIAMI SH | 196209091983032003 | Wanita | Panitera |
28 | ZAHARA. B SH | 196602211991032001 | Wanita | Sekretaris |
29 | M. ARI SULTONI SH | 198101312002121004 | Pria | Panitera Muda Hukum |
30 | ALFIAN SH | 196710141993031003 | Pria | Panitera Muda Pidana |
31 | INDRA SAKTI SH | 196105131982031003 | Pria | Panitera Muda Perdata |
32 | BARATHA JAYA WARDHANA S.Kom., SH., M.Kom | 198703092009121005 | Pria | Kasubag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana |
33 | DELVI SARI S.Sos | 197912102006042003 | Wanita | Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi & Pelaporan |
34 | RIMSON SITUMORANG SH., MH | 197008271993031003 | Pria | Panitera Muda Khusus Tipikor |
35 | SRI HARTINI S.Sos | 196404011986032005 | Wanita | Panitera Muda Khusus PHI |
36 | AGUSTINI | 196108011984032001 | Wanita | Panitera Pengganti |
37 | AMRIZAL BURHAN SH | 195912211985031004 | Pria | Panitera Pengganti |
38 | ARNIYETTI SH | 196204091984122001 | Wanita | Panitera Pengganti |
39 | ATRAMURNI | 196009241983032007 | Wanita | Panitera Pengganti |
40 | DARNIATI SH | 196110021982032003 | Wanita | Panitera Pengganti |
41 | ERITA SH | 196112051982032004 | Wanita | Panitera Pengganti |
42 | HAFIZHA SH | 196108161989032002 | Wanita | Panitera Pengganti |
43 | HARRY YURINO SH | 197908102006041004 | Pria | Panitera Pengganti |
44 | JON HENDRI SH | 197307091993031003 | Pria | Panitera Pengganti |
45 | M. YUSUF SH | 196707261989031003 | Pria | Panitera Pengganti |
46 | MAINIDAR SH | 196209181985032003 | Wanita | Panitera Pengganti |
47 | MAIYUSRA SH | 196505191989032002 | Wanita | Panitera Pengganti |
48 | MUSINAH SH | 196410271985032001 | Wanita | Panitera Pengganti |
49 | RAJUL AFKAR SH | 197202272001121002 | Pria | Panitera Pengganti |
50 | ROSTETI NOVALARA SH | 196311141993032002 | Wanita | Panitera Pengganti |
51 | SYAFRIL SH | 196412101990031003 | Pria | Panitera Pengganti |
52 | SYOFIATI SH | 196109081983032002 | Wanita | Panitera Pengganti |
53 | VIVI RASWATY SH | 197004151989032002 | Wanita | Panitera Pengganti |
54 | YULIZAR SH | 196403021991031004 | Pria | Panitera Pengganti |
55 | BASRUL EFENDI | 196208201982031003 | Pria | Jurusita |
56 | DARMULYANI | 196204161985072001 | Wanita | Jurusita |
57 | DIDI YUNALDI | 196506141986031002 | Pria | Jurusita |
58 | H. HENDRI .D | 197105061994031005 | Pria | Jurusita |
59 | ABDUL MUIS | 196802151989031003 | Pria | Jurusita Pengganti |
60 | ARMAN SENJAYA ST | 198306142006041005 | Pria | Jurusita Pengganti |
61 | ELWISDA | 196311271985032004 | Wanita | Jurusita Pengganti |
62 | EMILLIA ARIEF SH | 198403022009042003 | Wanita | Jurusita Pengganti |
63 | ERLINA | 197208281992032001 | Wanita | Jurusita Pengganti |
64 | HELVY EKAWARNI S.Kom, SH | 198404232009122007 | Wanita | Jurusita Pengganti |
65 | INGGA YURISHA SH | 198811012011012009 | Wanita | Jurusita Pengganti |
66 | Hj. JASMANIDAR | 196207221984122001 | Wanita | Jurusita Pengganti |
67 | LIZAWATI A.Md | 198011272012122001 | Wanita | Jurusita Pengganti |
68 | MARDAYATI A.Md | 197903122012122004 | Wanita | Jurusita Pengganti |
69 | MARIA EKAWATI SH | 198004272009042008 | Wanita | Jurusita Pengganti |
70 | PETRINAWATI SH | 196508061991032006 | Wanita | Jurusita Pengganti |
71 | SYAMSUARDI SE | 197304272006041002 | Pria | Jurusita Pengganti |
72 | YELLY ANITA HAMZAH | 198011302006042003 | Wanita | Jurusita Pengganti |
73 | YUSNITA SH | 197811182008052001 | Wanita | Jurusita Pengganti |
74 | YUSRIZAL | 196501121993031002 | Pria | Jurusita Pengganti |
75 | ZALIHARI HARFAM | 196310291983111001 | Pria | Jurusita Pengganti |
76 | ZULHELMI | 196602271989032001 | Wanita | Jurusita Pengganti |
77 | EVASRI KURNIATI SH | 197712212012122003 | Wanita | Staf Bagian pidana |
78 | WAHYUNI SARI SH | 198809302012122002 | Wanita | Staf Bagian Perdata |
79 | WENNY RAHMA DESTI SH | 198605292011012012 | Wanita | Staf Bagian Perdata |
80 | DEFLINA | 196307181988032001 | Wanita | Staf Bagian Tipikor |
81 | WASRIZAL | 197401212012121001 | Pria | Staf Bagian Tipikor |
82 | HENDRA PRASETYO BUDI | 198310242012121003 | Pria | Staf Bagian PHI |
83 | MARTIUS | 196312052012121002 | Pria | Staf Bagian Umum & Keuangan |
84 | LEONARDO | 198205222012121004 | Pria | Staf Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana |
85 | AULIA ZIKRI SE | 198705142019031004 | Pria | CPNS/ STAF |
86 | SHAFIRA FANNI S.Komp | 199509132019032016 | Wanita | CPNS/ STAF |
87 | ADITYA CANDRA FATUROCHMAN SH | 19920809********** | Pria | CAKIM |
88 | DEARIZKA S.H. | Wanita | CAKIM | |
89 | EMMA YOSEPHINE SINAGA SH | Pria | CAKIM | |
90 | FITRAH AKBAR CITRAWAN SH | Pria | CAKIM | |
91 | GABRIEL LASE SH | Pria | CAKIM | |
92 | M. MUCHSIN ALFAHRASI NUR SH | Pria | CAKIM | |
93 | MASDIANA SH | Pria | CAKIM | |
94 | NOR ALFISYAHR SH | Pria | CAKIM | |
95 | PETRA KUSUMA ADI SH | Pria | CAKIM | |
96 | RENI HARDIANTI TANJUNG SH | Pria | CAKIM | |
97 | SONYA MONICA SH | Pria | CAKIM | |
98 | WAKIBOSRI SIHOMBING SH | Pria | CAKIM | |
99 | ARIEF M. YUSA | Pria | PTT/Honorer | |
100 | ERWIN SANJAYA SH | Pria | PTT/Honorer | |
101 | FAISAL TANJUNG A.Md | Pria | PTT/Honorer | |
102 | FAJAR IKHWAN | Pria | PTT/Honorer | |
103 | HADI KURNIWAN | Pria | PTT/Honorer | |
104 | JAMRIS | Pria | PTT/Honorer | |
105 | JANUAR | Pria | PTT/Honorer | |
106 | LISA FEBRIANA | Wanita | PTT/Honorer | |
107 | M. FATUR RAHMAN SH | Pria | PTT/Honorer | |
108 | NIKO S.KURNIAWAN S.Sos | Pria | PTT/Honorer | |
109 | RAHMAT | Pria | PTT/Honorer | |
110 | RIANDO SASTIKA A.Md | Pria | PTT/Honorer | |
111 | SISKA NANDA OKTAVIA | Wanita | PTT/Honorer | |
112 | TRI DATU ABDI | Pria | PTT/Honorer | |
113 | YESI ANDRIANI A.Md | Wanita | PTT/Honorer | |
114 | YUKI SHAPUTRA | Pria | PTT/Honorer | |
115 | YUNIKO HARLIM | Pria | PTT/Honorer | |
116 | ZULHENDRI | Pria | PTT/Honorer | |
117 | ZULKARNAIN | Pria | PTT/Honorer |
*klik Nama untuk melihat profil detail