![]() |
PENGADILAN NEGERI PADANG KELAS 1A |
| KENDALI KENAIKAN PANGKAT | |
| Periode Oktober 2020 |
| NO | NAMA | NIP | JABATAN | PANGKAT LAMA |
PANGKAT BARU |
IJAZAH | TANGGAL LAHIR | USIA | KET | |||
| GOL | TMT | GOL | TMT | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | Agnes Sinaga, S.H., M.H. | 195804041987032001 | Hakim | IV/d | 01/10/2016 | IV/e | 01/10/2020 | S2 | 04/04/1958 | 61 | 8 | BATAS MAKSIMUM PANGKAT |
| 2 | Nasorianto, S.H. | 196507041992031006 | Hakim | IV/c | 01/10/2015 | IV/d | 01/10/2019 | S1 | 04/07/1965 | 54 | 5 | HUKUMAN DISIPLIN TUNDA 1 TAHUN |
| 3 | Rimson Situmorang,S.H., M.H. | 197008271993031003 | Panitera Muda Tipikor | IV/a | 01/10/2016 | IV/b | 01/10/2020 | S2 | 27/08/1970 | 49 | 4 | BATAS MAKSIMUM PANGKAT |
| 4 | Yusnita, S.H. | 197811182008052001 | Jurusita Pengganti | III/c | 01/10/2016 | III/d | 01/10/2020 | S1 | 18/11/1978 | 41 | 1 | |
Kenaikan Pangkat Periode April 2020 : Klik disini
Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2019 : Klik disini
Kenaikan Pangkat Periode April 2019 : Klik disini

